探矿权转让公示2024--002号--山东省莱州市西岭村金矿勘探
山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权转让公示
烟自然资规矿转公字〔2024〕002号
根据《矿业权出让交易规则》等规定,转让双方就探矿权转让事宜达成协议,现将转让有关事项公示如下:
探矿权 名称 | 山东省莱州市西岭村金矿勘探 | |||||||||||||
勘查许 可证 | 证号 | T3700002009084010033093 | 发证机关 | 山东省自然资源厅 | ||||||||||
有效期限 | 2023年4月20日至2028年4月19日 | |||||||||||||
地理位置 | 山东省莱州市 | 面积 | 4.59Km² | |||||||||||
坐标(2000国家大地坐标系) | 001,119°57′47.788″,37°23′58.099″ 002,119°57′47.788″,37°24′15.895″ 003,119°57′32.788″,37°24′15.895″ 004,119°57′32.789″,37°24′45.895″ 005,119°57′07.371″,37°24′45.896″ 006,119°57′30.602″,37°24′59.899″ 007,119°59′17.276″,37°24′59.896″ 008,119°59′16.012″,37°24′47.909″ 009,119°59′18.504″,37°24′22.954″ 010,119°59′14.958″,37°24′14.894″ 011,119°59′04.788″,37°24′14.893″ 012,119°59′04.788″,37°24′08.359″ 013,119°58′44.475″,37°23′58.112″ | |||||||||||||
勘查成果 情况 | 完成主要实物工作量:1:1万地形修测6.08km²,1:2千地形修测6.08km²,1:1万地质修测6.17km²,1:1万水工环地质修测6.17km²,1:2千地质修测6.17km²,1:2千水文地质测量6.17km²,1:5千高精度磁测5.24km²,AMT测量49点,机械岩心钻探173727.32m/93孔(地质探矿孔165880.19m/87孔,水文兼地质孔3902.53m/2孔,工程孔3944.60m/4孔),透孔检查1426.23m/10孔,定性半定量全分析26件,化学全分析5件,基本分析22252件,组合分析717件,基本分析内检1942件,基本分析外检973件,组合分析内检95件,组合分析外检95件,小体积质量、湿度测试312件,岩矿鉴定77件(光、薄片),金矿物电子探针分析141点,流体包裹体测试130件,钻孔抽水试验17降深次/5孔,长观孔观测111点次(3孔),水质分析9件,地球物理综合测井8906.10m/5孔,岩石物理力学性质测试93件/31组,岩爆倾向性试验50件/5组,实验室流程试验1件。 主要成果:探矿权范围内备案金矿石量矿石量147278666t,金金属量592186kg,平均品位4.02g/t(含可合并开采低品位矿金矿石量3022379t,金金属量6107kg,平均品位2.02g/t)。查明伴生银:推断矿石量144993673t,银金属量590850kg,平均品位4.08g/t;查明伴生硫:推断资源量矿石量144993673t,纯硫量3617079t,平均品位2.49%,折合标硫量(按35%)10334512t。 | |||||||||||||
资源储量 情况 | 依据鲁自然资储备字〔2023〕11号文,累计查明金矿石量147278666t,金金属量592186kg,平均品位4.02g/t,(含可合并开采低品位矿金矿石量3022379t,金金属量6107kg,平均品位2.02g/t)。其中:探明资源量金矿石量23509618t,占矿床金矿石量总量的15.96%,金金属量100666kg,占矿床金金属量总量的17.00%,平均品位4.28g/t(可合并开采低品位矿金矿石量52917t,金金属量86kg,平均品位1.63g/t);控制资源量金矿石量61836379t,占矿床金矿石量总量的41.99%,金金属量256111kg,占矿床金金属量总量的43.25%,平均品位4.14g/t(可合并开采低品位矿金矿石量946553t,金金属量2079kg,平均品位2.20g/t);推断资源量金矿石量61932669t,占矿床金矿石量总量的42.05%,金金属量235409kg,占矿床金金属量总量的39.75%,平均品位3.80g/t(可合并开采低品位矿金矿石量2022909t,金金属量3942kg,平均品位1.95g/t)。另有尚难利用矿产资源(118个暂不能利用矿体)金矿石量1112244t,金金属量4393kg,平均品位3.95g/t。查明伴生银:推断矿石量144993673t,银金属量590850kg,平均品位4.08g/t。查明伴生硫:推断资源量矿石量144993673t,纯硫量3617079t,平均品位2.49%,折合标硫量(按35%)10334512t。 | |||||||||||||
转让人 | 单位名称 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 | ||||||||||||
法定代表人 | 程彬 | |||||||||||||
注册地址 | 山东省莱州市永安路街道府前西街668号 | |||||||||||||
受让人 | 单位名称 | 山东黄金矿业股份有限公司 | ||||||||||||
法定代表人 | 李航 | |||||||||||||
注册地址 | 山东省济南市历城区经十路2503号 | |||||||||||||
转让方式 | 现金收购 | 转让价格 | 1033424.87万元 | |||||||||||
公示时间:2024年3月11日至2024年3月22日(10个工作日)。
对本探矿权转让公示公开内容有异议的,请在公示期内以书面材料形式送达山东省烟台市政务服务中心烟台市自然资源和规划局窗口。
联系地址:烟台市莱山区银海路46号
联系电话:0535-6711879
2024年3月8日